| Země | měna | mn. | kód | kurz 10. 11. 2026 | kurz 9. 11. | změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Austrálie | dolar | 1 | AUD | 14,981 | 14,996 | -0,015 |
| 2. Brazílie | real | 1 | BRL | 3,911 | 3,947 | -0,036 |
| 3. Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,255 | 3,259 | -0,004 |
| 4. EMU | euro | 1 | EUR | 24,335 | 24,360 | -0,025 |
| 5. Filipíny | peso | 100 | PHP | 34,514 | 34,447 | 0,067 |
| 6. Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,767 | 2,775 | -0,008 |
| 7. Indie | rupie | 100 | INR | 23,104 | 23,167 | -0,063 |
| 8. Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,202 | 1,204 | -0,002 |
| 9. Japonsko | jen | 100 | JPY | 13,717 | 13,779 | -0,062 |
| 10. Kanada | dolar | 1 | CAD | 15,351 | 15,427 | -0,076 |
| 11. Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,704 | 6,711 | -0,007 |
| 12. Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,351 | 5,361 | -0,010 |
| 13. Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,170 | 1,169 | 0,001 |
| 14. Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,292 | 2,313 | -0,021 |
| 15. Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 12,212 | 12,217 | -0,005 |
| 16. Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,547 | 5,556 | -0,009 |
| 17. Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,977 | 16,999 | -0,022 |
| 18. Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,214 | 2,215 | -0,001 |
| 19. Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,439 | 26,584 | -0,145 |
| 20. Thajsko | baht | 100 | THB | 64,842 | 64,991 | -0,149 |
| 21. Turecko | lira | 100 | TRY | 43,222 | 43,365 | -0,143 |
| 22. USA | dolar | 1 | USD | 21,702 | 21,762 | -0,060 |
| 23. Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,121 | 29,200 | -0,079 |
Bez záruky. Zdroj - Česká národní banka - ČNB
Copyright © 2010 - 2026 Finance - Celkově.cz - Licence ČSÚ - Podmínky užívání - Kontakt